Adresse : | 7 RUE RAYMOND ARON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Postal : | 51520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville : | ST MARTIN SUR LE PRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département : | Marne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région : | Grand Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance Groupe : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociétés Groupe : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlocuteur Principal : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone Siège : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre numéro : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portable : | 06.48.00.81.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web : | www.panneaupocket.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel : | contact@panneaupocket.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de création : | 06/11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme judirique : | SASU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital : | 5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRET : | 814 637 591 000 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAF : | 7022 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédures Collectives : | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URSSAF : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA : | FR16814637591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domiciliation Bancaire : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIB : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIC : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse Financière
Alertes Juridiques
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codes Activité : | 2204 2601 3314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur : | Attractivité et développement des territoiresAffichage urbainPrévention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activité : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits / Services : | PanneauPocket est l’application mobile, n°1 en France, qui permet aux collectivités de transmettre en temps réel des alertes, actualités officielles locales et messages de prévention.✨ Elle équipe plus de 9000 collectivités et 76 % de foyers français (moyenne obtenue par nos communes entre 1000 et 3000 habitants). PanneauPocket facilite la communication entre les collectivités et leurs habitants qui reçoivent en temps réel les notifications des actualités de leur communes ou des alentours ! L’application des communes et intercommunalités la plus téléchargée, la mieux notée et la plus appréciée pour : ???? Notre expérience dédiée à un seul produit et la prise de considérations de tous vos retours et besoins pour rester en cohérence avec vous et vos habitants. ???? Notre bienveillance et notre disponibilité de nos 9 collaborateurs 7/7j qui cherchent à vous faire gagner du temps et vous accompagnez dans la communication avec vos administrés. ???? Notre sincérité et notre côté militant car nous restons dans la simplicité pour offrir un accès à la communication à un maximum de communes, communauté de communes, syndicats, associations, etc … Avec nous, c’est l’information qui va vers l’habitant ! Téléchargez l’application gratuitement sur votre téléphone et consultez les informations des communes et intercommunalités déjà utilisatrices. PanneauPocket est aussi disponible depuis votre ordinateur ou tablette ???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marques Distribuées : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Références : |
PRESIDENT OU GERANT |
|
Civilité : | Mr |
---|---|
Nom : | JANKOVIC |
Prénom : | Nebojsa |
Date de naissance : | 00/00/00 |
Portable : | |
Tél Ligne directe : | |
Courriel : |
DIRECTEUR GENERAL |
|
Civilité : | Mme |
---|---|
Nom : | Lafforgue |
Prénom : | Caroline |
Portable : | |
Téléphone : | |
Courriel : | carolinelafforgue@gmail.com |
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION |
|
Civilité : | Mme |
---|---|
Nom : | Besson |
Prénom : | Elisa |
Portable : | |
Tél Ligne directe : | |
Courriel : | elisabesson4@gmail.com |
DIRECTEUR COMMERCIAL |
|
Civilité : | |
---|---|
Nom : | |
Prénom : | |
Portable : | |
Téléphone : | |
Courriel : |
DIRECTEUR MARKETING |
|
Civilité : | Mr |
---|---|
Nom : | Magis |
Prénom : | Alizée |
Portable : | |
Tél Ligne directe : | |
Courriel : |
DRH |
|
Civilité : | |
---|---|
Nom : | |
Prénom : | |
Portable : | |
Téléphone : | |
Courriel : |